1%の人が1位になれる

プレイ回数771
順位55位 難易度(2.6) 163打
1%の人が1位だよ〜〜〜 1位になれた人は1%の人間
順位目標10位以内!!
https://typing.twi1.me/game/533768←絶対にやって
【↓=TOP10】
1 フライゴン大好き 16266 神の上に立つ神 18.4 89.6% 7.5 138 16 5 2025/07/24
2 ヨガねぼう 15064 神の上に立つ神 16.7 90.8% 7.7 129 13 5 2025/07/24
3 あつとん 14523 神の上に立つ神 15.5 93.5% 8.4 131 9 5 2025/07/24
4 player 12321 神の上に立つ神 15.0 84.8% 5.6 84 15 5 2025/07/24
5 kid 12037 神の上に立つ神 15.5 81.5% 5.4 84 19 5 2025/07/22
6 パインアメ2 11886 神の上に立つ神 12.3 96.3% 10.6 131 5 5 2025/07/23
7 つむ 11549 神の上に立つ神 11.8 97.6% 7.1 84 2 5 2025/07/22
8 しんば 10810 神の上に立つ神 12.4 88.4% 11.1 138 18 5 2025/07/24
9 はーはっはっは 10303 神の上に立つ神 10.4 98.5% 13.2 138 2 5 2025/07/22
10 kaami 10272 神の上に立つ神 11.9 87.9% 11.0 131 18 5 2025/07/24
https://typing.twi1.me/game/533768←絶対にやって
【↓=TOP10】
1 フライゴン大好き 16266 神の上に立つ神 18.4 89.6% 7.5 138 16 5 2025/07/24
2 ヨガねぼう 15064 神の上に立つ神 16.7 90.8% 7.7 129 13 5 2025/07/24
3 あつとん 14523 神の上に立つ神 15.5 93.5% 8.4 131 9 5 2025/07/24
4 player 12321 神の上に立つ神 15.0 84.8% 5.6 84 15 5 2025/07/24
5 kid 12037 神の上に立つ神 15.5 81.5% 5.4 84 19 5 2025/07/22
6 パインアメ2 11886 神の上に立つ神 12.3 96.3% 10.6 131 5 5 2025/07/23
7 つむ 11549 神の上に立つ神 11.8 97.6% 7.1 84 2 5 2025/07/22
8 しんば 10810 神の上に立つ神 12.4 88.4% 11.1 138 18 5 2025/07/24
9 はーはっはっは 10303 神の上に立つ神 10.4 98.5% 13.2 138 2 5 2025/07/22
10 kaami 10272 神の上に立つ神 11.9 87.9% 11.0 131 18 5 2025/07/24
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライゴン大好き | 16266 | 神の上に立つ神 | 18.4 | 89.6% | 7.5 | 138 | 16 | 5 | 2025/07/24 |
2 | ヨガねぼう | 15064 | 神の上に立つ神 | 16.7 | 90.8% | 7.7 | 129 | 13 | 5 | 2025/07/24 |
3 | あつとん | 14523 | 神の上に立つ神 | 15.5 | 93.5% | 8.4 | 131 | 9 | 5 | 2025/07/24 |
4 | player | 12321 | 神の上に立つ神 | 15.0 | 84.8% | 5.6 | 84 | 15 | 5 | 2025/07/24 |
5 | kid | 12037 | 神の上に立つ神 | 15.5 | 81.5% | 5.4 | 84 | 19 | 5 | 2025/07/22 |
関連タイピング
-
1位取れたらコメントで教えてください!
プレイ回数3万歌詞かな154打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数3.4万歌詞かな167打 -
何かを連打しよう!
1位になったら連打の実力神っているよ!!プレイ回数3.3万長文505打 -
5秒切ったら,,,
プレイ回数4.6万長文385打 -
20秒きれるものはいない!みんなやってぇぇぇ!!
プレイ回数1万214打 -
5%の確率で あ が出ます。
プレイ回数2037303打 -
どれだけ早く打てるかな?
プレイ回数19万226打 -
1234567890早く打て!
プレイ回数5.7万数字10打