特訓タイピング-アルファベット1
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | karimero | 3243 | E++ | 3.3 | 97.8% | 55.8 | 185 | 4 | 30 | 2024/10/26 |
2 | さし3 | 3097 | E++ | 3.2 | 94.8% | 56.5 | 185 | 10 | 30 | 2024/12/02 |
3 | けんぞ | 2969 | E+ | 3.1 | 95.8% | 59.6 | 185 | 8 | 30 | 2024/12/09 |
4 | 冷やし中華 | 2902 | E+ | 2.9 | 98.4% | 62.7 | 185 | 3 | 30 | 2024/12/17 |
5 | jiji | 2732 | E | 2.7 | 98.4% | 66.6 | 185 | 3 | 30 | 2024/12/04 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(afternoon)
afternoon
(weather)
weather
(tomorrow)
tomorrow
(building)
building
(language)
language
(close)
close
(always)
always
(drive)
drive
(friend)
friend
(hand)
hand
(taxi)
taxi
(interesting)
interesting
(leaf)
leaf
(anything)
anything
(popular)
popular
(never)
never
(people)
people
(present)
present
(quarter)
quarter
(river)
river
など
(soccer)
soccer
(start)
start
(student)
student
(straight)
straight
(town)
town
(wall)
wall
(what)
what
(wonderful)
wonderful
(fox)
fox
(queen)
queen