パルデアポケモンタイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちいかわ | 5000 | B+ | 5.4 | 93.1% | 60.0 | 324 | 24 | 39 | 2026/06/12 |
| 2 | かあーgr | 1150 | G+ | 1.2 | 94.8% | 60.0 | 73 | 4 | 9 | 2026/06/11 |
| 3 | あらはなとうや | 833 | G | 0.9 | 90.3% | 60.0 | 56 | 6 | 6 | 2026/06/11 |
| 4 | おおたにしょうへ | 766 | G | 0.8 | 88.3% | 60.0 | 53 | 7 | 7 | 2026/06/11 |
| 5 | メガルカリオz | 750 | G | 0.8 | 92.4% | 60.0 | 49 | 4 | 6 | 2026/06/12 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ニャオハ(にゃおは)
ホゲータ(ほげーた)
クワッス(くわっす)
マスカーニャ(ますかーにゃ)
ラウドボーン(らうどぼーん)
ウェーニバル(うぇーにばる)
シャリタツ(しゃりたつ)
パモ(ぱも)
ボチ(ぼち)
パーモット(ぱーもっと)
キラフロル(きらふろる)
デカヌチャン(でかぬちゃん)
ドオー(どおー)
イダイナキバ(いだいなきば)
テツノワダチ(てつのわだち)