今週の課題文字特訓 QWZXPLCV
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noru | 3471 | D | 3.5 | 99.0% | 31.4 | 110 | 1 | 20 | 2025/09/16 | 
| 2 | ACCO | 2989 | E+ | 3.1 | 95.8% | 36.8 | 115 | 5 | 20 | 2025/09/05 | 
| 3 | たかーらくん | 2682 | E | 2.8 | 94.0% | 38.4 | 110 | 7 | 20 | 2025/10/16 | 
| 4 | Altemis | 2022 | F+ | 2.0 | 96.4% | 52.4 | 110 | 4 | 20 | 2025/09/11 | 
| 5 | チャッキー | 1991 | F | 2.3 | 87.3% | 47.2 | 110 | 16 | 20 | 2025/09/25 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
- 
			
			テーマは「科学」です! 
 今週の課題文字 plプレイ回数4.2万長文1136打
- 
			
			テーマは「新年」です! プレイ回数1.7万長文かな567打
- 
			
			テーマは「新年」です! 
 今週の課題文字 90プレイ回数3.6万長文1226打
- 
			
			テーマは「コンビニ」です! プレイ回数2.2万長文かな553打
- 
			
			テーマは「バレンタインデー」です! プレイ回数1.9万長文かな570打
- 
			
			テーマは「コンビニ」です! 
 今週の課題文字 qwプレイ回数4.1万長文1120打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				クォーター(くぉーたー)
																				QandA(qanda)
																				アウェイ(あうぇい)
																				和食(わしょく)
																				全国(ぜんこく)
																				地図(ちず)
																				CTスキャン(ctすきゃん)
																				CEO(ceo)
																				VTR(vtr)
																				ヴィーガン(ヴぃーがん)
																				LED(led)
																				OL(ol)
																				ミスターX(みすたーx)
																				mix(mix)
																				パワー(ぱわー)
																				安全ピン(あんぜんぴん)
																				タップ(たっぷ)
																				密閉(みっぺい)
																				残像(ざんぞう)
																				ポーランド(ぽーらんど)
																	
								
			







 今週の課題文字特訓
今週の課題文字特訓