今週の課題文字特訓 +=
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiji | 2060 | F+ | 2.0 | 100% | 39.8 | 82 | 0 | 15 | 2024/09/15 |
2 | titiemon | 2000 | F+ | 2.0 | 97.6% | 40.0 | 82 | 2 | 15 | 2024/08/25 |
3 | tetsumi | 1086 | G+ | 1.2 | 91.1% | 68.1 | 82 | 8 | 15 | 2024/10/17 |
4 | カメハメ は? | 1041 | G+ | 1.1 | 89.1% | 69.1 | 82 | 10 | 15 | 2024/11/10 |
5 | 猫ミーム | 962 | G | 0.9 | 100% | 85.2 | 82 | 0 | 15 | 2024/10/06 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
1+1=2(1+1=2)
2+2=4(2+2=4)
3+3=6(3+3=6)
4+4=8(4+4=8)
5+5=10(5+5=10)
6+6=12(6+6=12)
7+7=14(7+7=14)
8+8=16(8+8=16)
9+9=18(9+9=18)
0+0=0(0+0=0)
1+4=5(1+4=5)
3+8=11(3+8=11)
5+2=7(5+2=7)
7+8=15(7+8=15)
9+0=9(9+0=9)