第45回マイタイピングカップ

ドキドキなバレンタインデーの大会はてstさんの連覇となりました!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2019/02/09 (0時) ~ 2019/02/15 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
1 てst 26134 9.0 97.9% 195.0 1764 37 65 2019/02/14
2 boyaigo 24454 8.8 95.0% 197.2 1755 91 65 2019/02/14
3 KRTed 23769 8.2 99.2% 215.2 1767 14 65 2019/02/09
4 逆境のカイロン 23354 8.2 98.1% 213.9 1774 34 65 2019/02/14
5 かえで 22261 8.0 95.0% 219.6 1760 91 65 2019/02/07
6 drip 21847 7.3 100% 239.6 1770 0 65 2019/02/07
7 N... 19933 6.8 98.4% 258.0 1770 28 65 2019/02/13
8 おたろう 19643 6.9 96.4% 251.1 1754 64 65 2019/02/14
9 dai 19584 7.0 94.5% 252.9 1778 103 65 2019/02/14
10 まるちゃん 19233 7.1 95.5% 246.7 1755 82 65 2019/02/09
11 maumau 19077 6.7 97.8% 263.7 1780 39 65 2019/02/07
12 Cケクラン 18651 6.4 98.7% 278.0 1802 22 65 2019/02/13
13 tigre 18611 6.6 98.8% 269.7 1781 20 65 2019/02/14
14 evo20 18237 6.3 98.0% 277.2 1771 36 65 2019/02/14
15 ynyn 17845 6.1 97.9% 288.0 1776 37 65 2019/02/10
16 あん 17075 5.8 98.3% 301.7 1776 29 65 2019/02/13
17 紙屋 16997 5.9 97.2% 290.9 1745 49 65 2019/02/12
18 PAPA 16568 5.8 97.1% 299.4 1747 52 65 2019/02/07
19 oi 16516 5.7 99.2% 303.6 1753 14 65 2019/02/11
20 october 16430 5.7 97.3% 301.4 1745 48 65 2019/02/08

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2019/02/15 00:00:03 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング