第45回マイタイピングカップ

ドキドキなバレンタインデーの大会はてstさんの連覇となりました!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2019/02/09 (0時) ~ 2019/02/15 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
41 poniponi 13311 4.5 98.2% 381.1 1750 31 65 2019/02/11
42 orih 13090 7.1 94.0% 108.3 773 49 45 2019/02/07
43 月見里.com 13057 4.4 96.5% 396.7 1747 63 65 2019/02/07
44 neko 12901 4.3 98.9% 402.8 1761 19 65 2019/02/08
45 花っち♪ 12862 4.3 98.9% 398.2 1745 19 65 2019/02/07
46 ピーチ 12817 4.4 98.2% 390.7 1750 32 65 2019/02/13
47 りょけか先生 12770 6.7 94.5% 229.6 1548 90 40 2019/02/12
48 けん 12755 4.7 92.8% 375.7 1770 136 65 2019/02/10
49 000 12575 4.3 96.4% 410.1 1779 65 65 2019/02/07
50 ちえ 12571 6.6 95.2% 117.9 784 39 45 2019/02/06
51 ナオミン 12449 4.4 95.1% 401.5 1781 91 65 2019/02/14
52 locky 12443 4.6 92.9% 381.6 1777 135 65 2019/02/12
53 猫マタギ 12287 4.3 97.1% 415.9 1810 53 65 2019/02/12
54 山ちゃん 12115 4.1 99.4% 420.8 1745 10 65 2019/02/07
55 たけぞう 12109 4.4 94.5% 401.8 1777 102 65 2019/02/11
56 moon 12081 4.3 92.9% 408.9 1778 135 65 2019/02/09
57 パンパン 12080 4.0 97.4% 427.7 1750 45 65 2019/02/14
58 yoshi 11947 3.9 97.3% 441.7 1751 48 65 2019/02/13
59 ringo 11911 4.0 95.5% 434.2 1776 82 65 2019/02/10
60 sachiko 11777 4.0 98.4% 429.9 1745 27 65 2019/02/12

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2019/02/15 00:00:03 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング