第45回マイタイピングカップ

ドキドキなバレンタインデーの大会はてstさんの連覇となりました!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2019/02/09 (0時) ~ 2019/02/15 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
61 kimab 11750 6.3 92.8% 245.0 1552 119 40 2019/02/10
62 tini3 11649 4.0 95.6% 435.5 1745 80 65 2019/02/07
63 mamo 11594 4.0 95.6% 430.9 1747 79 65 2019/02/14
64 koume 11476 3.9 98.6% 455.8 1779 24 65 2019/02/11
65 そらいろ 11407 6.1 96.5% 125.8 776 28 45 2019/02/11
66 raka 11176 5.6 98.6% 275.2 1553 22 40 2019/02/08
67 aaaa 11102 3.7 96.3% 468.7 1747 67 65 2019/02/07
68 summers 11097 5.8 98.3% 135.4 786 13 45 2019/02/07
69 薄焼きサラダ 10999 3.9 94.9% 444.2 1756 93 65 2019/02/09
70 y 10731 5.5 95.4% 275.6 1527 72 40 2019/02/07
71 Noah 10675 3.7 97.3% 471.2 1761 48 65 2019/02/12
72 hamax 10631 3.7 96.9% 472.3 1773 55 65 2019/02/10
73 ku- 10599 5.3 98.3% 284.4 1532 26 40 2019/02/12
74 めぐ民 10594 5.7 95.4% 135.8 777 37 45 2019/02/09
75 ひめちゃん 10547 3.6 95.5% 483.6 1780 82 65 2019/02/12
76 a 10504 5.5 95.4% 282.0 1551 74 40 2019/02/12
77 にゃんこ 10494 5.7 96.5% 207.6 1204 43 45 2019/02/12
78 show-hei 10394 3.7 92.0% 471.9 1777 154 65 2019/02/08
79 kame 10383 3.5 95.9% 491.9 1765 74 65 2019/02/09
80 白馬非馬 10350 3.7 96.6% 480.1 1777 62 65 2019/02/12

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2019/02/15 00:00:03 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング