ギリギリダンス1回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サニーレタス | 18571 | 神 | 18.5 | 100% | 0.7 | 13 | 0 | 1 | 2024/10/16 |
2 | 瀬戸 | 16250 | 神 | 16.2 | 100% | 0.8 | 13 | 0 | 1 | 2024/10/04 |
3 | ウーデゴール | 15555 | 神 | 15.5 | 100% | 0.9 | 14 | 0 | 1 | 2024/10/07 |
4 | め | 15555 | 神 | 15.5 | 100% | 0.9 | 14 | 0 | 1 | 2024/11/12 |
5 | ooooo | 14444 | 神 | 14.4 | 100% | 0.9 | 13 | 0 | 1 | 2024/10/09 |
関連タイピング
-
プレイ回数1.1万歌詞167打
-
プレイ回数11万歌詞かな90秒
-
プレイ回数7074歌詞かな155打
-
プレイ回数575歌詞250打
-
プレイ回数418万短文1打
-
プレイ回数334万連打90秒
-
プレイ回数11万数字10打
-
プレイ回数58歌詞かな119打