ドリームコア!
都市伝説だよ!
バックルームと関わりがあるらしいよ
リミナルスペースの一つ!
リミナルスペースの一つ!
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 6116 | ドリームコア | 6.2 | 97.4% | 60.0 | 377 | 10 | 37 | 2026/09/16 |
| 2 | ANIMARU | 2566 | ドリームコア | 2.7 | 94.2% | 60.0 | 164 | 10 | 16 | 2026/09/30 |
| 3 | 1 | 2000 | ドリームコア | 2.0 | 96.1% | 60.0 | 125 | 5 | 12 | 2026/10/22 |
| 4 | サムライマック | 1766 | ドリームコア | 1.9 | 93.4% | 60.0 | 114 | 8 | 11 | 2026/10/23 |
| 5 | あ | 1750 | ドリームコア | 1.8 | 95.6% | 60.0 | 110 | 5 | 11 | 2026/10/24 |
関連タイピング
-
ちなみにこれは自分で考えたものです
プレイ回数395 長文433打 -
バックルームのエンティティの名前を打つ!
プレイ回数1384 短文260打 -
never ever ender 歌詞打
プレイ回数661 歌詞906打 -
多分有名
プレイ回数478 長文251打 -
♪クルクルクル繰り返す♪
プレイ回数318 歌詞635打 -
あなたの知ってる映画はどのくらいありますか?
プレイ回数3193 435打 -
バックルームとは?
プレイ回数1461 60秒 -
プレイ回数407 長文754打